Πώς να μάθετε το OKTMO

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να μάθετε το OKTMO
Πώς να μάθετε το OKTMO

Βίντεο: Πώς να μάθετε το OKTMO

Βίντεο: Πώς να μάθετε το OKTMO
Βίντεο: online Testkok - Όσα θα ήθελες.wmv 2024, Ενδέχεται
Anonim

Στις αρχές του 2014, το φορολογικό σύστημα στη Ρωσική Ομοσπονδία υπέστη ορισμένες αλλαγές. Έτσι, κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων μαζί με τον γνωστό κωδικό OKATO, τώρα είναι απαραίτητο να εισαγάγετε το OKTMO, αλλά υπάρχουν ακόμα λίγες πληροφορίες για το πώς να το μάθετε.

Πώς να μάθετε το OKTMO
Πώς να μάθετε το OKTMO

Οδηγίες

Βήμα 1

Το OKTMO μπορεί να έχει μήκος 8 ή 11 ψηφίων. Οι δύο πρώτες από αυτές ορίζουν το θέμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (για παράδειγμα, 56 για το Orenburg). Τα επόμενα τρία δηλώνουν τις περιοχές, τις αστικές περιοχές και τις μεγάλες περιοχές εντός της πόλης στις οποίες είναι εγγεγραμμένη η επιχείρηση. Τα τρία τελευταία ψηφία είναι αστικά ή αγροτικά. Το ένδεκα ψηφίο OKTMO χρησιμοποιείται μόνο για αγροτικούς οικισμούς.

Βήμα 2

Για να μάθετε το OKTMO, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη φορολογική σας αρχή. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να γνωρίζετε τη διεύθυνση και τον αριθμό ΤΥΠ του οργανισμού. Μπορείτε να πάτε εκεί μόνοι σας ή να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου. Η απάντηση μπορεί να μην έρθει αμέσως, αλλά μέσα σε λίγες ώρες (ή ακόμα και ημέρες), ανάλογα με τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Βήμα 3

Μπορείτε επίσης να μάθετε το OKTMO χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο. Μεταβείτε στον επίσημο ιστότοπο της ομοσπονδιακής φορολογικής υπηρεσίας. Πάνω, στην ενότητα "Η περιοχή σας", επιλέξτε την απαιτούμενη τιμή. Στη συνέχεια, μεταβείτε στη σελίδα "Υποβολή λογιστικής και φορολογικής αναφοράς", η οποία βρίσκεται στο μενού "Φορολογία στη Ρωσία".

Βήμα 4

Στο παράθυρο που ανοίγει, σε μπλε φόντο, βρείτε έναν σύνδεσμο με το όνομα "Requisites" και επιλέξτε "Learn OKTMO". Εισαγάγετε το όνομα του κωδικού MO ή OKATO και σε λίγα δευτερόλεπτα θα λάβετε τις πληροφορίες που αναζητάτε. Επίσης, στον ιστότοπο του FTS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "Σύστημα αναφοράς πληροφοριών", όπου θα μπορείτε να μάθετε το OKTMO στη διεύθυνση, αλλά αυτή είναι μια μακρύτερη επιλογή.

Βήμα 5

ΟΚΑΤΟ OKTMO από 01.01.2014 του δημοτικού σχηματισμού OKTMO από 01.01.2014 (οικισμοί) πόλη
95225503000 95702000 95 702 000 001 Πόλη Αμπάζα
95401000000 95701000 95 701 000 001 Αμπακάν
53404000000 53603101 53 603 101 001 Αμπντουλίνο
03201501000 03601101 03 601 101 001 Άμπινσκ
80403000000 80703000 80 703 000 001 Agidel
92201501000 92601101 92 601 101 001 Άγκριζ
79403000000 79703000 79 703 000 001 Adygeisk
92403000000 92602101 92 602 101 001 Αζνακάεβο
60404000000 60704000 60 704 000 001 Αζοφ
93403000000 93703000 93 703 000 001 Ak-Dovurak
60202501000 60602101 60 602 101 001 Ακσάι
90205501000 90605101 90 605 101 001 Αλαγκίρ
65403000000 65728000 65 728 000 001 Αλαπάεφσκ
97404000000 97704000 97 704 000 001 Αλατύρ
98203501000 98603101 98 603 101 001 Άλνταν
01403000000 01703000 01 703 000 001 Aleysk
17410000000 17605101 17 605 101 001 Κ. Αλεξάντροφ
57405000000 57605105 57 605 105 001 Αλεξάντροφσκ
64405000000 64704000 64 704 000 001 Αλεξάντροβσκ-Σαχαλίνσκι
14410000000 14605101 14 605 101 001 Αλεξέβκα
70404000000 70602101 70 602 101 001 Κ. Αλεξίν
25424505000 25628105 25 628 105 001 Alzamay
92405000000 92608101 92 608 101 001 Almetyevsk
08403000000 08603101 08 603 101 001 Amursk
77401000000 77701000 77 701 000 001 Anadyr
03403000000 03703000 03 703 000 001 Ανάπα
25405000000 25603101 25 603 101 001 Άγκαρσκ
28202501000 28602101 28 602 101 001 Κ. Αντρέαπολ
32404000000 32704000 32 704 000 001 Anzhero-Sudzhensk
64208501000 64708000 64 708 000 001 Aniva
47405000000 47705000 47 705 000 001 g Απάθεια
46238502000 46638102 46 638 102 001 ζ Απρίλβα
03205501000 03605101 03 605 101 001 Αφσερόνσκ
65241503000 65729000 65 729 000 001 Αραμίλ
89203501000 89603101 89 603 101 001 Κ. Αρντάτοφ
90210501000 90610101 90 610 101 001 Κ. Άρντον
22403000000 22703000 22 703 000 001 Αρζάμας
63203501000 63603101 63 603 101 001 Αρκάδακ
03405000000 03705000 03 705 000 001 Αρμαβίρ
05403000000 05703000 05 703 000 001 Κύριε Αρσενέφ
92212551000 92612151 92 612 151 001 Άρσκ
05405000000 05705000 05 705 000 001 Κ. Άρτεμ
04230502000 04630102 04 630 102 001 Άρτεμοβσκ
65406000000 65703000 65 703 000 001 Αρτυόμοσκι
11401000000 11701000 11 701 000 001 Αρχάγγελσκ
65409000000 65730000 65 730 000 001 g Αμίαντος
69208501000 69608101 69 608 101 001 Κ. Ashino
12401000000 12701000 12 701 000 001 Αστραχάν
63404000000 63604101 63 604 101 001 Atkarsk
12402000000 12605101 12 605 101 001 Άχτουμπινσκ
04403000000 04703000 04 703 000 001 Αχίνσκ
75403000000 75609101 75 609 101 001 Κ. Άσα
19205501000 19605101 19 605 101 001 Μπαμπαέβο
81224503000 81624103 81 624 103 001 Babushkin
92408000000 92614101 92 614 101 001 Βαυλικά
27203501000 27603101 27 603 101 001 Μπαγκρατόφσκ
25234508000 25634108 25 634 108 001 Μπαϊκάλσκ
80404000000 80606101 80 606 101 001 g Baymak
75249503000 75649103 75 649 103 001 Κ. Μπακάλ
83210501000 83703000 83 703 000 001 Μπακσάν
29206505000 29606105 29 606 105 001 Μπαλαμπάνοβο
63407000000 63607101 63 607 101 001 Μπαλάκοβο
22406000000 22605101 22 605 101 001 Μπαλάχνα
46204501000 46704000 46 704 000 001 Μπαλάσιχα
63410000000 63608101 63 608 101 001 Μπαλάσοφ
76405000000 76606101 76 606 101 001 Μπάλι
27405000000 27605101 27 605 101 001 Μπαλτίκ
50405000000 50604101 50 604 101 001 Μπαραμπίνσκ
01401000000 01701000 01 701 000 001 Μπάρναουλ
73402000000 73604101 73 604 101 001 Μπάρυς
60407000000 60707000 60 707 000 001 Μπατάισκ
28405000000 28604101 28 604 101 001 Μπεζέτσκ
60409000000 60606101 60 606 101 001 g Belaya Kalitva
33205501000 33605101 33 605 101 001 g Λευκή Χολουνίτσα
14401000000 14701000 14 701 000 001 Μπέλγκοροντ
80405000000 80609101 80 609 101 001 ζ Μπέμπει
70206501000 70606101 70 606 101 001 Μπέλεφ
56212501000 56612101 56 612 101 001 Μπέλνσκι
32407000000 32707000 32 707 000 001 Μπέλοβο
10410000000 10710000 10 710 000 001 Μπελογκόρσκ
19210501000 19610101 19 610 101 001 Μπελόζερσκ
01404000000 01704000 01 704 000 001 Μπελοκουρίκα
86204501000 86604101 86 604 101 001 Μπελομόρσκ
80410000000 80611101 80 611 101 001 Μπελορέτσκ
03406000000 03608101 03 608 101 001 Μπελορεχένσκ
29213557000 29613157 29 613 157 001 Μπελούσοβο
71126908000 71811151 71 811 151 001 Μπελογιάρσκι
28206501000 28606101 28 606 101 001 r Λευκό
50408000000 50708000 50 708 000 001 Μπερνσκ
57408000000 57708000 57 708 000 001 Μπερεζίνι
Μπερέζοφσκι 32710000 32 710 000 001 Μπερέζοφσκι
Μπερέζοφσκι 65731000 65 731 000 001 Μπερέζοφσκι
90235501000 90635101 90 635 101 001 Μπεσλάν
01405000000 01705000 01 705 000 001 Μπίισκ
08406000000 08609101 08 609 101 001 Μπικίνι
77209501000 77609101 77 609 101 001 ζ Μπιλιμπίνο
99401000000 99701000 99 701 000 001 Μπιρομπίντζαν
80415000000 80613101 80 613 101 001 Μπίρσκ
25428505000 25636105 25 636 105 001 Μπιριουσίνσκ
10401000000 10701000 10 701 000 001 Μπλάγκοβιτσενσκ
80417000000 80615101 80 615 101 001 Μπλάγκοβιτσενσκ
07210501000 07610101 07 610 101 001 ευγνώμων
20204501000 20604101 20 604 101 001 Κ. Μπομπρόφ
65416000000 65707000 65 707 000 001 Μπογκντάνοβιτς
70408000000 70608101 70 608 101 001 Μπογκοροδίτσκ
22409000000 22607101 22 607 101 001 Μπογκορόντσκ
04406000000 04706000 04 706 000 001 Μπογκοτόλη
20205501000 20605101 20 605 101 001 Μπογκοτσάρ
25410000000 25602101 25 602 101 001 Κ. Μποντάμπο
41403000000 41603101 41 603 101 001 Μποκσιτογκόρσκ
92232501000 92632101 92 632 101 001 Μπολγκαρ
28408000000 28608101 28 608 101 001 Μπολόνια
50206501000 50606101 50 606 101 001 Μπολοτόνυ
70228508000 70628108 70 628 108 001 Μπολόκοβο
54204501000 54604101 54 604 101 001 Μπολχόφ
05506000000 05706000 05 706 000 001 g Μεγάλη πέτρα
22412000000 22712000 22 712 000 001 Βόριο
76407000000 76609101 76 609 101 001 Κύριε Μπόρτζια
20410000000 20710000 20 710 000 001 Μπόριςogleμπσκ
49408000000 49606101 49 606 101 001 Μπόροβιτς
29206501000 29606101 29 606 101 001 Μπόροφσκ
04407000000 04707000 04 707 000 001 Μποροδίνο
25414000000 25714000 25 714 000 001 Μπράτσκ
46405000000 46705000 46 705 000 001 Μπρονίτσι
15401000000 15701000 15 701 000 001 Bryansk
92410000000 92617101 92 617 101 001 Bugulma
53408000000 53708000 53 708 000 001 g Buguruslan
07402000000 07612101 07 612 101 001 Μπούντενκοφσκ
53412000000 53712000 53 712 000 001 Μπουζουλούκ
92412000000 92618101 92 618 101 001 Μπουίνσκ
34405000000 34705000 34 705 000 001 Μπουί
82405000000 82705000 82 705 000 001 Μπουινάκσκ
20208501000 20608101 20 608 101 001 ζ Buturlinovka
49208501000 49608101 49 608 101 001 Βαλντάι
14420000000 14620101 14 620 101 001 Valuyki
66203501000 66603101 66 603 101 001 Βελίζ
58410000000 58710000 58 710 000 001 δ Μεγάλος Λουκάς
49401000000 49701000 49 701 000 001 Βελίκι Νόβγκοροντ
19410000000 19614101 19 614 101 001 Veliky Ustyug
11205501000 11605101 11 605 101 001 Βέλσκ
70212501000 70612101 70 612 101 001 Κ. Venev
57212501000 57612101 57 612 101 001 Vereshchagino
46243553000 46638105 46 638 105 001 Κ. Βέρεια
75217501000 75617101 75 617 101 001 Verkhneuralsk
65453503000 65733000 65 733 000 001 Verkhniy Tagil
75406000000 75706000 75 706 000 001 Verkhniy Ufaley
65420000000 65732000 65 732 000 001 δ Verkhnyaya Pyshma
65424000000 65708000 65 708 000 001 Verkhnyaya Salda
65470503000 65734000 65 734 000 001 δ Verkhnyaya Tura
65212501000 65709000 65 709 000 001 Verkhoturye
98216503000 98616103 98 616 103 001 Verkhoyansk
28210501000 28610101 28 610 101 001 Vesyegonsk
22218501000 22618101 22 618 101 001 Βέτλουγκα
46228501000 46628101 46 628 101 001 g Βίντνο
98218501000 98618101 98 618 101 001 Βίλιουςσκ
30535000000 30735000 30 735 000 001 Βιλιτσίνσκ
25204503000 25604103 25 604 103 001 Βikhorevka
24403000000 24703000 24 703 000 001 Βιτσούγκα
05401000000 05701000 05 701 000 001 Βλαδιβοστόκ
90401000000 90701000 90 701 000 001 Βλαντικαβάζ
17401000000 17701000 17 701 000 001 Βλαδίμηρος
18401000000 18701000 18 701 000 001 Βόλγκογκραντ
60412000000 60712000 60 712 000 001 Βόλγκοντσκ
34406000000 34706000 34 706 000 001 Βόλγκορσενσκ
88405000000 88705000 88 705 000 001 Βόλσκσκ
18410000000 18710000 18 710 000 001 Βόλσκι
19401000000 19701000 19 701 000 001 Βολογκντα
22231503000 22631103 22 631 103 001 Βόλορσκαρ
46205501000 46605101 46 605 101 001 Βόλοκολαμσκ
41206501000 41606101 41 606 101 001 Βόλοβο
41408000000 41609101 41 609 101 001 Βόλχοφ
65445503000 65735000 65 735 000 001 Volchansk
63413000000 63611101 63 611 101 001 Βόλσκ
87410000000 87710000 87 710 000 001 Βορκούτα
20401300000 20701000 20 701 000 001 Βορόνεζ
22242503000 22642103 22 642 103 001 Vorsma
46206501000 46606101 46 606 101 001 Βοσκρέσενσκ
94410000000 94710000 94 710 000 001 Βότκινσκ
41413000000 41612101 41 612 101 001 Vsevolozhsk
87412000000 87602101 87 602 101 001 g Βούκτυλ
41417000000 41615101 41 615 101 001 Βίμποργκ
22415000000 22715000 22 715 000 001 Βύκα
46221503000 46621103 46 621 103 001 Βισόκοφσκ
41215504000 41615104 41 615 104 001 Vysotsk
19222501000 19622101 19 622 101 001 Vytegra
28414000000 28714000 28 714 000 001 Vyshny Volochek
08217501000 08617101 08 617 101 001 Βιαζέμσκι
17415000000 17610101 17 610 101 001 Vyazniki
66205501000 66605101 66 605 101 001 Βιάζμα
33404000000 33704000 33 704 000 001 Vyatskiye Polyany
24203501000 24603101 24 603 101 001 Κ. Gavrilov Posad
78212501000 78612101 78 612 101 001 Γκαβρίλοφ-Γιαμ
66208501000 66608101 66 608 101 001 Κ. Γκαγκάριν
47529000000 47737000 47 737 000 001 g Hajiyevo
53413000000 53713000 53 713 000 001 Κύριε Guy
34408000000 34708000 34 708 000 001 Γκάλιτς
41420000000 41618101 41 618 101 001 Γκάτσινα
27206501000 27606101 27 606 101 001 g Gvardeysk
58208501000 58608101 58 608 101 001 r Gdov
03408000000 03708000 03 708 000 001 Γκελεντζίκ
07407000000 07707000 07 707 000 001 Γκεόργκιεφσκ
94420000000 94720000 94 720 000 001 Γκλάζοφ
46241554000 46641104 46 641 104 001 Γκολίτσνο
22242505000 22642105 22 642 105 001 Γκορμπάτοφ
84401000000 84701000 84 701 000 001 Gorno-Altaysk
57214501000 57614101 57 614 101 001 Γκόρνοζαβόντσκ
01225501000 01625101 01 625 101 001 Μεταλλωρύχος
22418000000 22628101 22 628 101 001 Gorodets
56218501000 56618101 56 618 101 001 Γκορόντσε
85205501000 85605101 85 605 101 001 Γκοροντόβικοφσκ
17215501000 17615101 17 615 101 001 Γκορόκοβιτς
03409000000 03709000 03 709 000 001 g Goryachy Klyuch
14232501000 14632101 14 632 101 001 Ο κ. Grayvoron
57412000000 57615101 57 615 101 001 Gremyachinsk
96401000000 96701000 96 701 000 001 Γκρόζνι
42206501000 42606101 42 606 101 001 g Βρωμιά
19224501000 19624101 19 624 101 001 Γκράιζοβιτς
57415000000 57717000 57 717 000 001 Γκούμπακα
14430000000 14730000 14 730 000 001 Κ. Γκούμπκιν
71172000000 71952000 71 952 000 001 Γκούμπκινσκι
60415000000 60715000 60 715 000 001 Γκόκοβο
03213501000 03613101 03 613 101 001 Gulkevichi
27209501000 27609101 27 609 101 001 Γκούριεβσκ
32413000000 32602101 32 602 101 001 Γκούριεβσκ
27212501000 27612101 27 612 101 001 Γκούσεφ
81248501000 81648101 81 648 101 001 Gusinoozersk
17420000000 17720000 17 720 000 001 Gus-Khrustalny
80419000000 80622101 80 622 101 001 Νταβλεκάνοβο
82408000000 82708000 82 708 000 001 Φώτα Νταγκεστάν
37208501000 37608101 37 608 101 001 Νταλμάτοβο
05407000000 05707000 05 707 000 001 Ντάλνεγκορσκ
05408000000 05708000 05 708 000 001 Νταλνερένσκ
78215501000 78615101 78 615 101 001 Κ. Danilov
42209501000 42609101 42 609 101 001 Κ. Ντάνκοφ
65484503000 65736000 65 736 000 001 Ντεγκάριαρσκ
46218503000 46618103 46 618 103 001 Ντέντοβσκ
66211501000 66611101 66 611 101 001 Κ. Ντέμιδοφ
82410000000 82710000 82 710 000 001 Ντέρμπεντ
66410000000 66710000 66 710 000 001 Δεσνογκόρσκ
22421000000 22721000 22 721 000 001 Ντζέρζινσκ
46411000000 46711000 46 711 000 001 Ντζέρζινσκι
04409000000 04709000 04 709 000 001 Divnogorsk
90215501000 90615101 90 615 101 001 Διγόρα
73405000000 73705000 73 705 000 001 Ντιμιτρόβγκραντ
46208501000 46608101 46 608 101 001 Ντιτρόφ
58212501000 58612101 58 612 101 001 d Κάτω
57416000000 57616101 57 616 101 001 Ντόμπρυανκα
46416000000 46716000 46 716 000 001 Dolgoprudny
64410000000 64712000 64 712 000 001 Ντόλνσκ
46209501000 46709000 46 709 000 001 Ντομοντέντοβο
60417000000 60717000 60 717 000 001 Ντόνετσκ
70412000000 70712000 70 712 000 001 Ντόνσκο
66214501000 66614101 66 614 101 001 Ντορογκομπούζ
46243504000 46643104 46 643 104 001 Ντρέζνα
46418000000 46718000 46 718 000 001 Ντούμπνα
18208501000 18608101 18 608 101 001 Ντουμπόβκα
04121000000 04653101 04 653 101 001 Ντουδίνκα
66216501000 66616101 66 616 101 001 δ Ντούκοβστσινα
80418000000 80624101 80 624 101 001 dyurtyuli
15410000000 15616104 15 616 104 001 Ντιάτκοβο
46212501000 46612101 46 612 101 001 Γέγκοριεφσκ
03411000000 03616101 03 616 101 001 Yeysk
65401000000 65701000 65 701 000 001 Πόλη Γεκατερίνμπουργκ
92415000000 92626101 92 626 101 001 Ελαμπούγκα
42415000000 42715000 42 715 000 001 g Yelets
30402000000 30607101 30 607 101 001 Γιέλοβο
66219501000 66619101 66 619 101 001 Γέλνια
75409000000 75619101 75 619 101 001 Emanzhelinsk
87208501000 87608101 87 608 101 001 g Emva
04412000000 04712000 04 712 000 001 Γιενισέσκ
29206557000 29606157 29 606 157 001 Ερμολίνο
63217501000 63617101 63 617 101 001 Κύριε Έρσοφ
07410000000 07710000 07 710 000 001 Essentuki
70416000000 70620101 70 620 101 001 Κ. Εφρέμοφ
07412000000 07712000 07 712 000 001 Τζέλεζονοφσκ
04535000000 04735000 04 735 000 001 Τζέλενογκόρσκ
38405000000 38705000 38 705 000 001 Τζέλενογκόρσκ
25226501000 25626101 25 626 101 001 Τζέλεζονορσκ-Ιλίμσκι
46424000000 46724000 46 724 000 001 g Σιδηρόδρομος
68204501000 68604101 68 604 101 001 Zherdevka
36404000000 36704000 36 704 000 001 Ζιγκουλέφσκ
29212501000 29612101 29 612 101 001 Τζίζδρα
18212501000 18612101 18 612 101 001 Ζιρνόφσκ
29213501000 29613101 29 613 101 001 Ζούκοφ
15222501000 15622101 15 622 101 001 Τζούκοβκα
46425000000 46725000 46 725 000 001 Ζουκόφσκι
10221501000 10621101 10 621 101 001 Ζαβιτίνσκ
71403000000 71703000 71 703 000 001 Ζαβοντούκοφσκ
24205501000 24605101 24 605 101 001 Ζαβόλσκ
22228503000 22628103 22 628 103 001 Ζαβόλζιε
42224501000 42624101 42 624 101 001 Ζάντονσκ
92417000000 92627101 92 627 101 001 Ζάινσκ
81221501000 81621101 81 621 101 001 Ζακάμενσκ
04415000000 04647101 04 647 101 001 Ζαοζέρνι
47533000000 47733000 47 733 000 001 Ζάοζερσκ
28216501000 28616101 28 616 101 001 Zapadnaya Dvina
47215503000 47615103 47 615 103 001 Ζαπολιάρνη
46216501000 46616101 46 616 101 001 Ζαράισκ
56534000000 56734000 56 734 000 001 Zarechny
65426000000 65737000 65 737 000 001 Zarechny
01406000000 01706000 01 706 000 001 Ζάρινσκ
88212501000 88612101 88 612 101 001 Ζβενίγκοβο
46430000000 46730000 46 730 000 001 Ζβενιγκόροντ
60418000000 60718000 60 718 000 001 Zverevo
04537000000 04737000 04 737 000 001 Ζελενόγκόρσκ
27215501000 27615101 27 615 101 001 Zelenogradsk
92420000000 92628101 92 628 101 001 Zelenodolsk
07250501000 07650101 07 650 101 001 Zelenokumsk
60218501000 60618101 60 618 101 001 Ζέρνογκραντ
10412000000 10712000 10 712 000 001 Ζία
25420000000 25720000 25 720 000 001 z Χειμώνας
75412000000 75712000 75 712 000 001 Zlatoust
15223501000 15623101 15 623 101 001 Κ. Zlynka
01407000000 01614101 01 614 101 001 Zmeinogorsk
12519000000 12719000 12 719 000 001 Znamensk
28218501000 28618101 28 618 101 001 ζ Ζούμπσοφ
33214501000 33614101 33 614 101 001 Zuevka
41421000000 41621102 41 621 102 001 Ιβάνγκοροντ
24401000000 24701000 24 701 000 001 Ιβάνοβο
46432000000 46732000 46 732 000 001 Ιβαντιέβκα
65428000000 65738000 65 738 000 001 Ivdel
04417000000 04654117 04 654 117 001 Ίγκαρκα
94401000000 94701000 94 701 000 001 Ιζέφσκ
82415000000 82715000 82 715 000 001 Ίζμπερμπας
07220501000 07620101 07 620 101 001 άφθονο
04218501000 04618101 04 618 101 001 Ίλανσκι
73210501000 73610101 73 610 101 001 Κύριε Ίντζα
89224501000 89624101 89 624 101 001 Εισάγετε
87415000000 87715000 87 715 000 001 Κ. Ίντα
07222501000 07622101 07 622 101 001 Ipatovo
65432000000 65739000 65 739 000 001 Irbit
25401000000 25701000 25 701 000 001 Ιρκούτσκ
52405000000 52615101 52 615 101 001 Ίσιλκουλ
50412000000 50712000 50 712 000 001 Ισκιτίμ
46218501000 46618101 46 618 101 001 Ίστρα
71405000000 71705000 71 705 000 001 Ισιμ
80420000000 80631101 80 631 101 001 Ισιμπάι
88401000000 88701000 88 701 000 001 Yoshkar-Ola
19238504000 19638104 19 638 104 001 Κ. Kadnikov
92401000000 92701000 92 701 000 001 Καζάν
20215501000 20615101 20 615 101 001 Καλάχ
18216501000 18616101 18 616 101 001 Καλάχ Ντον
52410000000 52618101 52 618 101 001 Καλαχίνσκ
27401000000 27701000 27 701 000 001 Καλίνινγκραντ
63221501000 63621101 63 621 101 001 Καλίνινσκ
32415000000 32715000 32 715 000 001 Κάλταν
29401000000 29701000 29 701 000 001 Καλούγκα
28222501000 28622101 28 622 101 001 Κύριε Καλαζίν
94220501000 94620101 94 620 101 001 g Kambarka
56404000000 56629101 56 629 101 001 Καμένκα
41215506000 41615106 41 615 106 001 Καμενόγκορσκ
65436000000 65740000 65 740 000 001 Κάμενσκ-Ουράλσκι
60419000000 60719000 60 719 000 001 Κάμενσκ-Σαχτσίσκι
01410000000 01710000 01 710 000 001 g Stone-on-Obi
17225501000 17625101 17 625 101 001 Καμέσκοβο
12225501000 12625101 12 625 101 001 Kamyzyak
18415000000 18715000 18 715 000 001 Κάμσιν
65440000000 65741000 65 741 000 001 Κάμσλοφ
97407000000 97707000 97 707 000 001 Κάνας
47408000000 47608101 47 608 101 001 g Kandalaksha
04420000000 04720000 04 720 000 001 Κανσκ
17205505000 17605105 17 605 105 001 g Karabanovo
75415000000 75715000 75 715 000 001 g Karabash
50217501000 50617101 50 617 101 001 g Karasuk
91405000000 91705000 91 705 000 001 Κάρατσεφσκ
15224501000 15624101 15 624 101 001 Κάρατσεφ
50219501000 50619101 50 619 101 001 g Kargat
11218501000 11618101 11 618 101 001 Καργκόπολη
65445000000 65742000 65 742 000 001 Καρπίνσκ
75418000000 75623101 75 623 101 001 Καρτάλι
61405000000 61705000 61 705 000 001 Κασίμοφ
75421000000 75626101 75 626 101 001 Κ. Κάσλι
82420000000 82720000 82 720 000 001 Κάσπισκ
75424000000 75629101 75 629 101 001 Katav-Ivanovsk
37212501000 37612101 37 612 101 001 Kataysk
65448000000 65743000 65 743 000 001 Κατσκανάρ
28420000000 28624101 28 624 101 001 Κάσεν
46220501000 46620101 46 620 101 001 Κάσιρα
69407000000 69707000 69 707 000 001 g Κέδρος
32401000000 32701000 32 701 000 001 Κεμέροβο
86402000000 86612101 86 612 101 001 g Κεμ
57418000000 57623101 57 623 101 001 ζ Kizel
82425000000 82725000 82 725 000 001 Κίζιλιρτ
82430000000 82730000 82 730 000 001 ζ Kizlyar
70420000000 70626101 70 626 101 001 Κίμοβσκ
28426000000 28726000 28 726 000 001 Κίμρι
41422000000 41621101 41 621 101 001 Κύριε Kingisepp
36408000000 36708000 36 708 000 001 Κίνελ
24405000000 24705000 24 705 000 001 g Kineshma
70228501000 70628101 70 628 101 001 Κίρεβσκ
25220501000 25620101 25 620 101 001 Κίρενσκ
17230501000 17630101 17 630 101 001 Κίρτζαχ
19228501000 19628101 19 628 101 001 Κιρίλοφ
41425000000 41624101 41 624 101 001 Κιρίσι
29405000000 29614101 29 614 101 001 Κίροφ
33401000000 33701000 33 701 000 001 Κίροφ
65453000000 65744000 65 744 000 001 Κίροβγκραντ
33407000000 33707000 33 707 000 001 Κίροβο-Τσέπετσκ
41428000000 41625101 41 625 101 001 Κίροβσκ
47412000000 47712000 47 712 000 001 Κίροβσκ
33207501000 33607101 33 607 101 001 g Kearse
68405000000 68705000 68 705 000 001 Κίρσανοφ
32416000000 32716000 32 716 000 001 Κισέλεφσκ
07415000000 07715000 07 715 000 001 Κισλοβόντσκ
46436000000 46736000 46 736 000 001 Κλίμοφσκ
46221501000 46621101 46 621 101 001 g Σφήνα
15415000000 15715000 15 715 000 001 Κλιντσί
22233501000 22633101 22 633 101 001 Knyaginino
47203501000 47703000 47 703 000 001 Κόβντορ
17425000000 17725000 17 725 000 001 g Χαλιά
89410000000 89629101 89 629 101 001 Κοβιλκίνο
71183000000 71883000 71 883 000 001 Κογκαλίμ
04224501000 04624101 04 624 101 001 Κόντινσκ
29216501000 29616101 29 616 101 001 Κοζέλσκ
97219501000 97619101 97 619 101 001 Κοζλόβκα
88415000000 88715000 88 715 000 001 Κοζμοδεϋμάνσκ
47205501000 47605101 47 605 101 001 g κόλα
34212501000 34612101 34 612 101 001 Kologriv
46438000000 46738000 46 738 000 001 Κολόμνα
69232501000 69632101 69 632 101 001 Κολπάσεβο
17430000000 17640101 17 640 101 001 Kolchugino
41218505000 41618105 41 618 105 001 Kommunar
24213501000 24613101 24 613 101 001 Κομσομόλσκ
08409000000 08709000 08 709 000 001 Komsomolsk-on-Amur
28430000000 28630101 28 630 101 001 Κονακόβο
86404000000 86615101 86 615 101 001 Κοντοπόγκα
29208501000 29608101 29 608 101 001 Κόντροβο
60225501000 60625101 60 625 101 001 Κωνσταντίνοφσκ
75428000000 75728000 75 728 000 001 Κόπεϊσκ
61212501000 61612101 61 612 101 001 Κοραμπλίνο
03221501000 03621101 03 621 101 001 Κορένοφσκ
75431000000 75633101 75 633 101 001 Κόρκινο
46434000000 46734000 46 734 000 001 Κ. Κορολέφ
14240501000 14640101 14 640 101 001 g Κορόχα
64415000000 64716000 64 716 000 001 Κορσάκοφ
11408000000 11708000 11 708 000 001 Koryazhma
17246510000 17646110 17 646 110 001 g Κοστερέβο
86406000000 86706000 86 706 000 001 Κοστομούκσα
34401000000 34701000 34 701 000 001 Κόστρομα
46231563000 46739000 46 739 000 001 Κοτελνίκη
18224501000 18624101 18 624 101 001 Κοτέλνικοβο
33410000000 33710000 33 710 000 001 Κοτέλνιτς
11410000000 11710000 11 710 000 001 Κότλας
18226501000 18626101 18 626 101 001 Κότοβο
68410000000 68710000 68 710 000 001 Κοτόβσκ
24207504000 24706000 24 706 000 001 Κόκμα
19410501000 19614105 19 614 105 001 Κρασάβινο
46443000000 46743000 46 743 000 001 Krasnoarmeysk
63418000000 63622101 63 622 101 001 Krasnoarmeysk
57226501000 57626101 57 626 101 001 Κρασνοβίσκερ
46223501000 46623101 46 623 101 001 Κρασνογκόρσκ
03401000000 03701000 03 701 000 001 Πόλη του Κρασνοντάρ
